Détails sur le produit:
|
Emplacement de travail: | 600*900mm | Puissance d'axe: | option 2.2kw-5.5kw |
---|---|---|---|
Moteur: | Moteur pas à pas et conducteur de Leadshine | Tableau de fonctionnement: | table de T-fente |
Système de contrôle: | Option NC-studio/DSP/MACH3 | Commande: | G code*.u00*.mmg*.plt |
Vitesse d'axe: | 0-24000rpm/min | Garantie: | 24 mois |
Rails: | 25mm HIWIN/rails de guide revêtement de PMI | mot clé: | Fraiseuse de commande numérique par ordinateur d'ATC de machine de travail du bois de commande numér |
Surligner: | Machine de routeur de commande numérique par ordinateur de la CE DWIN 9000w 2.2KW 6090,Machine de routeur de commande numérique par ordinateur de la CE DWIN 9000w 5.5KW 6090,Machine 9000w de routeur de commande numérique par ordinateur de la CE DWIN 5.5KW 6090 |
Caractéristiques principales de la machine 6090 de routeur de commande numérique par ordinateur
cadre de machine de la fonte 1.Whole : bonne rigidité. Fiable et durable, stable et de longue vie.
2. Pièces principales de machine : axe refroidi à l'eau 1.5kw/2.2kw, moteur pas à pas, inverseur de delta de Fuling/sunfar/, commande de leadshine. Haute précision et rendement élevé.
3. Peinture sensible et fabrication habile : Beau.
4. Machines d'OEM, opération de machine s'exerçante libre en ligne, service après-vente en ligne de 24 heures, coopération avantageuse pour les deux parties : se débarasser de vos inquiétudes.
Paramètre technique :
Description | Paramètre | Remarques |
X, Y, emplacement de travail de Z | 600*900*100mm | Z facultatif |
X, Y, structure de Z | Vis 1610 de boule ; Rail de guide de Taïwan HIWIN | |
Cadre de lit de tour | Tubes carrés en acier | |
Moteur | Système de pas | |
Commande | Leadshine 542 | |
Inverseur | 1,5 kilowatts | |
Axe | Refroidissement par eau | |
Puissance d'axe | 1.5kw | |
Vitesse d'axe | 6000-24000RPM | |
Système d'exploitation | Studio d'OR | dsp facultatif |
Surface de Tableau | Fente en aluminium de T | |
Méthode de réparation | Par des brides | |
X, Y, Z replaçant l'exactitude | ±0.05mm | |
X, Y, exactitude de déplacement de Z | ±0.03/300mm | |
Vitesse de déplacement rapide maximum | 8000mm/min | |
Vitesse fonctionnante maximum | 6000mm/min | selon le matériel |
Tension locale | 220V/50/60Hz | |
Langage de commande | Code de G | |
Interface d'ordinateur | USB | |
Mémoire instantanée | 128M (disque d'U) | |
Bague | ER11 | |
X, résolution de Y | 0.02mm | |
Compatibilité logicielle | Type3/Artcam/Artcut/Ucancam/JDpaint etc. | |
Environnement courant | 0~45 centigrades | |
Hygrométrie | 30%~75% |
Support technique :
1. support technique par le téléphone, l'email ou le WhatsApp/Skype vingt-quatre heures sur vingt-quatre
2. disque visuel anglais amical de manuel de version et de CD d'opération
3. ingénieur disponible pour entretenir des machines à l'étranger
Personne à contacter: Matthew ma
Téléphone: 15169016655